Calculatrice IMT et droit de timbre
Utilisez la calculatrice ci-dessous pour estimer le montant de l’IMT et du droit de timbre à payer lors de votre achat immobilier.
Indiquez la valeur du bien, son usage (résidence principale ou non), sa localisation (continent ou régions autonomes) et si vous avez 35 ans ou moins.
Barèmes officiels (2026)
Cliquez sur les tableaux ci-dessous pour consulter les taux d’IMT applicables.
TABLEAU I – CONTINENT – RÉSIDENCE PRINCIPALE
| Valeur imposable (EUR) | Taux marginal | Montant à déduire (EUR) |
| Jusqu’à 106 346 € | 0% | 0,00 € |
| De plus de 106 346 € à 145 470 € | 2% | 2 126,92 € |
| De plus de 145 470 € à 198 347 € | 5% | 6 491,02 € |
| De plus de 198 347 € à 330 539 € | 7% | 10 457,96 € |
| De plus de 330 539 € à 660 982 € | 8% | 13 763,35 € |
| De plus de 660 982 € à 1 150 853 € | Taux unique de 6% | — |
| Supérieur à 1 150 853 € | Taux unique de 7,5% | — |
TABLEAU II – CONTINENT – RÉSIDENCE PRINCIPALE (Jeunes ≤35 ans)
| Valeur imposable (EUR) | Taux marginal | Montant à déduire (EUR) |
| Jusqu’à 330 539 € | 0% | 0,00 € |
| De plus de 330 539 € à 660 982 € | 8% | 26 443,12 € |
| De plus de 660 982 € à 1 150 853 € | Taux unique de 6% | — |
| Supérieur à 1 150 853 € | Taux unique de 7,5% | — |
TABLEAU III – CONTINENT – RÉSIDENCE SECONDAIRE / LOCATION
| Valeur imposable (EUR) | Taux marginal | Montant à déduire (EUR) |
| Jusqu’à 106 346 € | 1% | 0,00 € |
| De plus de 106 346 € à 145 470 € | 2% | 1 063,46 € |
| De plus de 145 470 € à 198 347 € | 5% | 5 427,56 € |
| De plus de 198 347 € à 330 539 € | 7% | 9 394,50 € |
| De plus de 330 539 € à 633 931 € | 8% | 12 699,89 € |
| De plus de 633 931 € à 1 150 853 € | Taux unique de 6% | — |
| Supérieur à 1 150 853 € | Taux unique de 7,5% | — |
TABLEAU IV – RÉGIONS AUTONOMES – RÉSIDENCE PRINCIPALE
| Valeur imposable (EUR) | Taux marginal | Montant à déduire (EUR) |
| Jusqu’à 132 933 € | 0% | 0,00 € |
| De plus de 132 933 € à 181 838 € | 2% | 2 658,66 € |
| De plus de 181 838 € à 247 934 € | 5% | 8 113,80 € |
| De plus de 247 934 € à 413 174 € | 7% | 13 072,48 € |
| De plus de 413 174 € à 826 228 € | 8% | 17 204,22 € |
| De plus de 826 228 € à 1 438 566 € | Taux unique de 6% | — |
| Supérieur à 1 438 566 € | Taux unique de 7,5% | — |
TABLEAU V – RÉGIONS AUTONOMES – RÉSIDENCE PRINCIPALE (Jeunes ≤35 ans)
| Valeur imposable (EUR) | Taux marginal | Montant à déduire (EUR) |
| Jusqu’à 413 174 € | 0% | 0,00 € |
| De plus de 413 174 € à 826 228 € | 8% | 33 053,92 € |
| De plus de 826 228 € à 1 438 566 € | Taux unique de 6% | — |
| Supérieur à 1 438 566 € | Taux unique de 7,5% | — |
TABLEAU VI – RÉGIONS AUTONOMES – SECONDAIRE / LOCATION
| Valeur imposable (EUR) | Taux marginal | Montant à déduire (EUR) |
| Jusqu’à 132 933 € | 1% | 0,00 € |
| De plus de 132 933 € à 181 838 € | 2% | 1 329,33 € |
| De plus de 181 838 € à 247 934 € | 5% | 6 784,47 € |
| De plus de 247 934 € à 413 174 € | 7% | 11 743,15 € |
| De plus de 413 174 € à 792 414 € | 8% | 15 874,89 € |
| De plus de 792 414 € à 1 438 566 € | Taux unique de 6% | — |
| Supérieur à 1 438 566 € | Taux unique de 7,5% | — |
TABLEAU VII – BIENS RUSTIQUES ET AUTRES
| Type de bien | Taux fixe |
| Biens rustiques | 5% |
| Autres immeubles urbains | 6,5% |