Calculadora de IMT e Imposto do Selo
Use a calculadora abaixo para estimar o valor do IMT e do Imposto do Selo na sua transação imobiliária. Insira o valor do imóvel, a finalidade, a localização (Continente/Regiões Autónomas) e se é jovem (≤35 anos).
Tabelas de Taxas Oficiais (2026)
Clique nas tabelas abaixo para ver as taxas do IMT aplicáveis.
TABELA I - CONTINENTE – HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE
| Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa Marginal Aplicar | Parcela Abater (€) |
|---|---|---|
| Até 106 346 € | 0% | 0,00 € |
| De mais de 106 346 € e até 145 470 € | 2% | 2 126,92 € |
| De mais de 145 470 € e até 198 347 € | 5% | 6 491,02 € |
| De mais de 198 347 € e até 330 539 € | 7% | 10 457,96 € |
| De mais de 330 539 € e até 660 982 € | 8% | 13 763,35 € |
| De mais de 660 982 € e até 1 150 853 € | Taxa única de 6% | - |
| Superior a 1 150 853 € | Taxa única de 7,5% | - |
TABELA II - CONTINENTE – HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE (Jovens ≤35 anos)
| Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa Marginal Aplicar | Parcela Abater (€) |
|---|---|---|
| Até 330 539 € | 0% | 0,00 € |
| De mais de 330 539 € até 660 982 € | 8% | 26 443,12 € |
| De mais de 660 982 € e até 1 150 853 € | Taxa única de 6% | - |
| Superior a 1 150 853 € | Taxa única de 7,5% | - |
TABELA III - CONTINENTE – HABITAÇÃO (Secundária/Arrendamento)
| Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa Marginal Aplicar | Parcela Abater (€) |
|---|---|---|
| Até 106 346 € | 1% | 0,00 € |
| De mais de 106 346 € e até 145 470 € | 2% | 1 063,46 € |
| De mais de 145 470 € e até 198 347 € | 5% | 5 427,56 € |
| De mais de 198 347 € e até 330 539 € | 7% | 9 394,50 € |
| De mais de 330 539 € e até 633 931 € | 8% | 12 699,89 € |
| De mais de 633 931 € e até 1 150 853 € | Taxa única de 6% | - |
| Superior a 1 150 853 € | Taxa única de 7,5% | - |
TABELA IV - REGIÕES AUTÓNOMAS – HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE
| Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa Marginal Aplicar | Parcela Abater (€) |
|---|---|---|
| Até 132 933 € | 0% | 0,00 € |
| De mais de 132 933 € e até 181 838 € | 2% | 2 658,66 € |
| De mais de 181 838 € e até 247 934 € | 5% | 8 113,80 € |
| De mais de 247 934 € e até 413 174 € | 7% | 13 072,48 € |
| De mais de 413 174 € e até 826 228 € | 8% | 17 204,22 € |
| De mais de 826 228 € e até 1 438 566 € | Taxa única de 6% | - |
| Superior a 1 438 566 € | Taxa única de 7,5% | - |
TABELA V - REGIÕES AUTÓNOMAS – HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE (Jovens ≤35 anos)
| Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa Marginal Aplicar | Parcela Abater (€) |
|---|---|---|
| Até 413 174 € | 0% | 0,00 € |
| De mais de 413 174 € até 826 228 € | 8% | 33 053,92 € |
| De mais de 826 228 € e até 1 438 566 € | Taxa única de 6% | - |
| Superior a 1 438 566 € | Taxa única de 7,5% | - |
TABELA VI - REGIÕES AUTÓNOMAS – HABITAÇÃO (Secundária/Arrendamento)
| Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa Marginal Aplicar | Parcela Abater (€) |
|---|---|---|
| Até 132 933 € | 1% | 0,00 € |
| De mais de 132 933 € e até 181 838 € | 2% | 1 329,33 € |
| De mais de 181 838 € e até 247 934 € | 5% | 6 784,47 € |
| De mais de 247 934 € e até 413 174 € | 7% | 11 743,15 € |
| De mais de 413 174 € e até 792 414 € | 8% | 15 874,89 € |
| De mais de 792 414 € e até 1 438 566 € | Taxa única de 6% | - |
| Superior a 1 438 566 € | Taxa única de 7,5% | - |
TABELA - Prédios Rústicos e Outros Prédios Urbanos
| Tipo de Imóvel | Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa Única |
|---|---|---|
| Prédios Rústicos | Até 999 999 999 € | 5% |
| Outros Prédios Urbanos | Até 999 999 999 € | 6,5% |